Restaurant Karlshöhe

| Besonderheiten / Zusatzleistungen | Behindertengerechten Parkplätze |
| Art der Location | Restaurant |
| Stil der Location | romantisch |
| Gästeanzahl von | 23 |
| Gästeanzahl bis | 100 |
| Erklärung zur Gästezahl | Wintergarten 60 Personen, Saal 80 Personen, Gallerie 40 Personen, Stube 23 Personen, Terrasse 100 |
| Wie viele Räumlichkeiten? | 4 |
| Außengelände (Garten/Terrasse) vorhanden? | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Catering vorhanden | Ja |
| Servicepersonal | Ja |
| Tischformate | Runde Einzeltische, Eckige Einzeltische, Tafel |
