Luzifer Travemünde

| Art der Location | Restaurant |
| Gästeanzahl bis | 92 |
| Erklärung zur Gästezahl | Unterdeck (bis 76 Personen); Oberdeck (bis 92 Personen) |
| Wie viele Räumlichkeiten? | 2 |
| Außengelände (Garten/Terrasse) vorhanden? | Ja |
| Catering vorhanden | Ja |
| Angebotene Verköstigung | Sektempfang, Menü, Cocktails, Buffet, Kaffeespezialitäten, Grillbuffet |
| Besondere Zubereitungsart | Vegetarisch |
| Getränkepaket buchbar | Ja |
| Servicepersonal | Ja |
| Tischformate | Eckige Einzeltische, Tafel, U-Form |
